| Symbol | Przykładowe oznaczenie | Znaczenie |
| RS | 6009RS | Uszczelka z jednej strony |
| RSR | 6205RSR | Uszczelka z jednej strony przylegająca do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego |
| -2RSR | 6212-2RSR | Uszczelki z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego |
| Z | 6206Z | Blaszka ochronna z jednej strony |
| ZN | 6305ZN | Blaszka ochronna z jednej strony i rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym z przeciwległej strony |
| -2Z | 6308-2Z | Blaszki ochronne z obu stron |
| -2ZR | 6005-2ZR | Blaszki ochronne z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego |
| K | 6204-2ZK | Otwór stożkowy o zbieżności 1:12 |
| N | 6407N | Rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym |
| NR | 6307NR | Rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym i założony pierścień osadczy |
| TNH | 6207TNH | Koszyk z tworzywa sztucznego, prowadzony na kulkach |
| TB | 6210TB | Koszyk obrobiony tekstolitowy, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym |
| P6 | 6205 P6 | Klasa dokładności wyższa niż normalna |
| P6E | 6204-2Z P6E | Wyższa klasa dokładności dla elektrycznych maszyn wirujących |
| P5 | 6203 P5 | Klasa dokładności wyższa niż P6 |
| P4 | 6004 P4 | Klasa dokładności wyższa niż P5 |
| C2 | 6213 C2 | Luz promieniowy mniejszy od normalnego |
| C3 | 6305-2ZR C3 | Luz promieniowy większy od normalnego |
| C4 | 6007-2RS C4 | Luz promieniowy większy niż C3 |
| C5 | 6302-2ZR C5 | Luz promieniowy większy niż C4 |
| C6 | 6315 C6 | Obniżony poziom drgań |
| R... | 6211 R10-20 | Luz promieniowy poza zakresem znormalizowanym |
| SO | 6205 SO | Stabilizacja do pracy w temperaturze do 150°C |
| S1 | 6304 S1 | Stabilizacja do pracy w temperaturze do 200°C |
| S2 | 6302 C5S2 | Stabilizacja do pracy w temperaturze do 250°C |
| S3 | 6310 C5S3 | Stabilizacja do pracy w temperaturze do 300°C |
| S4 | 6306 C5S4 | Stabilizacja do pracy w temperaturze do 350°C |
| S5 | 6309 C5S5 | Stabilizacja do pracy w temperaturze do 400°C |
| TP | 6205-2Z P6E TP | Łożyska produkowane według specjalnych warunków technicznych uzgodnionych z odbiorcą |
Nr. katalogowy |
6205 2ZR FAG |
średnica wewnętrzna d |
25 |
średnica zewnętrzna D |
52 |
szerokość B |
15 |
Nowe produkty, oferty specjalne, przeceny!